平成26年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況が厚生労働省より発表されました。
厚生労働省から「平成26年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」が公開されました。学歴別にみた初任給では、大学卒200.4千円(男女計)といった結果が公開されています。平成26年の初任給を高校卒以上の学歴別にみると、男女計、男女別ともに横ばいだった男性の大学院修士課程修了を除き、すべての学歴で前年を上回っている
| 男女計 | 大学院修士課程修了 | 228.3千円 | (対前年増減率 | 0.1%) |
| 大学卒 | 200.4千円 | ( 〃 | 1.2%) | |
| 高専・短大卒 | 174.1千円 | ( 〃 | 1.1%) | |
| 高校卒 | 158.8千円 | ( 〃 | 1.8%) | |
| 男性 | 大学院修士課程修了 | 227.7千円 | (対前年増減率 | 0.0%) |
| 大学卒 | 202.9千円 | ( 〃 | 1.3%) | |
| 高専・短大卒 | 176.1千円 | ( 〃 | 1.1%) | |
| 高校卒 | 161.3千円 | ( 〃 | 1.5%) | |
| 女性 | 大学院修士課程修了 | 230.7千円 | (対前年増減率 | 0.3%) |
| 大学卒 | 197.2千円 | ( 〃 | 1.1%) | |
| 高専・短大卒 | 172.8千円 | ( 〃 | 0.9%) | |
| 高校卒 | 154.2千円 | ( 〃 | 1.9%) |










